F1寸法未登録
Pro dims
| 長さ | 幅 | 厚さ | 体積 (L) |
|---|---|---|---|
| 5'4" | 18.00" | 2.20" | 22.25 |
| 5'5" | 18.13" | 2.22" | 23.00 |
| 5'6" | 18.25" | 2.25" | 23.75 |
| 5'7" | 18.38" | 2.30" | 24.75 |
| 5'8" | 18.50" | 2.35" | 25.75 |
| 5'9" | 18.63" | 2.38" | 26.75 |
| 5'10" | 18.75" | 2.42" | 27.75 |
| 5'11" | 18.88" | 2.45" | 28.75 |
| 6'0" | 19.00" | 2.50" | 29.75 |
| 6'1" | 19.25" | 2.54" | 31.00 |
| 6'2" | 19.38" | 2.60" | 32.50 |
| 6'3" | 19.50" | 2.65" | 33.75 |
| 6'4" | 19.63" | 2.70" | 35.00 |
| 6'5" | 19.75" | 2.75" | 36.50 |
| 6'6" | 19.88" | 2.80" | 37.75 |
Bro dims — 同じ長さでパドルや浮力をより求めるサーファー向けの高ボリュームオプション
| 長さ | 幅 | 厚さ | 体積 (L) |
|---|---|---|---|
| 5'8" | 18.75" | 2.42" | 27.25 |
| 5'9" | 18.88" | 2.46" | 28.25 |
| 5'10" | 19.13" | 2.50" | 29.45 |
| 5'11" | 19.25" | 2.53" | 30.50 |
| 6'0" | 19.38" | 2.57" | 31.50 |
| 6'1" | 19.50" | 2.60" | 32.65 |
| 6'2" | 19.75" | 2.64" | 34.00 |
| 6'3" | 19.88" | 2.70" | 35.50 |
| 6'4" | 20.00" | 2.75" | 36.75 |
| 6'5" | 20.25" | 2.75" | 37.75 |
| 6'6" | 20.50" | 2.80" | 39.50 |
| 6'8" | 20.75" | 2.87" | 42.00 |